(易记)网址:am49.com
333期【am49六肖⑱码】开:?00准 |
马[10.22.34]龙[24.36.48]猪[05.29.41] 虎[02.26.38]牛[03.27.39]蛇[23.35.47] |
332期【am49六肖⑱码】开:猴08准 |
鼠[16.28.40]猴[20.32.44]兔[13.25.37] 虎[14.26.38]牛[15.27.39]鸡[07.19.31] |
329期【am49六肖⑱码】开:蛇35准 |
羊[09.21.33]龙[12.36.48]蛇[11.35.47] 狗[18.30.42]猪[05.29.41]鸡[07.19.43] |
328期【am49六肖⑱码】开:兔01准 |
兔[13.25.37]鼠[04.16.28]蛇[23.35.47] 虎[02.26.38]牛[03.15.39]马[10.22.46] |
327期【am49六肖⑱码】开:羊21准 |
猴[08.20.44]羊[09.21.45]猪[05.29.41] 虎[14.26.38]牛[03.15.27]马[10.34.46] |
326期【am49六肖⑱码】开:蛇35准 |
猴[08.32.44]羊[09.21.33]猪[17.29.41] 蛇[11.35.47]兔[01.25.37]龙[12.24.36] |
325期【am49六肖⑱码】开:鸡07准 |
鸡[19.31.43]狗[06.18.30]鼠[04.16.40] 蛇[23.35.47]兔[13.25.37]龙[12.24.48] |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
333期单双:单数+马鼠 | 九肖:马鸡兔猴牛鼠猪虎狗 |
333期家野:野兽+牛鸡 | 六肖:马鸡兔猴牛鼠 |
333期波色:蓝波+红波 | 三肖:马鸡兔 |
333期平特:兔兔兔 | 一肖:马 |
333期绝杀:龙 | 七码:34.46.07.19.13.25.08 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(猴08) | |
---|---|
332期单双:单数+狗猴 | 九肖:鼠牛狗羊龙猪虎蛇猴 |
332期家野:野兽+猪羊 | 六肖:鼠牛狗羊龙猪 |
332期波色:绿波+红波 | 三肖:鼠牛狗 |
332期平特:龙龙龙 | 一肖:鼠 |
332期绝杀:马 | 七码:28.40.03.15.18.30.45 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(马46) | |
---|---|
331期单双:双数+猪蛇 | 九肖:虎马蛇猪兔猴鸡羊龙 |
331期家野:家禽+虎猴 | 六肖:虎马蛇猪兔猴 |
331期波色:蓝波+红波 | 三肖:虎马蛇 |
331期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:虎 |
331期绝杀:牛 | 七码:26.38.10.22.35.47.05 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(狗18) | |
---|---|
330期单双:双数+兔牛 | 九肖:猴兔狗龙鸡鼠牛羊猪 |
330期家野:家禽+鼠龙 | 六肖:猴兔狗龙鸡鼠 |
330期波色:蓝波+红波 | 三肖:猴兔狗 |
330期平特:猴猴猴 | 一肖:猴 |
330期绝杀:马 | 七码:20.32.01.13.30.42.24 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(蛇35) | |
---|---|
329期单双:双数+羊鸡 | 九肖:龙猪羊鼠蛇马牛鸡虎 |
329期家野:家禽+虎马 | 六肖:龙猪羊鼠蛇马 |
329期波色:绿波+红波 | 三肖:龙猪羊 |
329期平特:龙龙龙 | 一肖:龙 |
329期绝杀:兔 | 七码:12.24.05.41.21.33.28 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(兔01) | |
---|---|
328期单双:单数+猴马 | 九肖:兔牛蛇狗鸡马虎鼠猴 |
328期家野:野兽+羊狗 | 六肖:兔牛蛇狗鸡马 |
328期波色:蓝波+红波 | 三肖:兔牛蛇 |
328期平特:兔兔兔 | 一肖:兔 |
328期绝杀:龙 | 七码:13.25.03.39.23.47.30 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(羊21) | |
---|---|
327期单双:单数+虎鼠 | 九肖:鸡鼠虎羊龙猴马猪狗 |
327期家野:野兽+鸡马 | 六肖:鸡鼠虎羊龙猴 |
327期波色:蓝波+红波 | 三肖:鸡鼠虎 |
327期平特:狗狗狗 | 一肖:鸡 |
327期绝杀:蛇 | 七码:19.31.04.40.14.38.21 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(蛇35) | |
---|---|
326期单双:单数+狗龙 | 九肖:猴羊狗马猪蛇牛兔龙 |
326期家野:野兽+猪牛 | 六肖:猴羊狗马猪蛇 |
326期波色:蓝波+红波 | 三肖:猴羊狗 |
326期平特:羊羊羊 | 一肖:猴 |
326期绝杀:虎 | 七码:20.32.09.45.06.18.22 |
期数 | 单数生肖 | 双数生肖 | 结果 |
333期 | 猪羊蛇兔 | 鼠狗虎龙 | 开:?00胜 |
330期 | 鸡兔羊猪 | 狗龙马猴 | 开:狗18胜 |
329期 | 羊猪牛蛇 | 龙猴虎鼠 | 开:蛇35胜 |
328期 | 牛兔蛇鸡 | 猴鼠马狗 | 开:兔01胜 |
327期 | 鸡兔猪羊 | 狗鼠虎龙 | 开:羊21胜 |
326期 | 羊鸡蛇牛 | 龙虎马猴 | 开:蛇35胜 |
325期 | 牛兔猪鸡 | 猴龙狗鼠 | 开:鸡07胜 |
323期 | 鸡蛇羊兔 | 龙鼠马虎 | 开:虎02胜 |
322期 | 羊兔猪牛 | 猴龙虎狗 | 开:猴32胜 |
320期 | 猪牛蛇鸡 | 鼠狗马龙 | 开:蛇23胜 |
319期 | 鸡羊蛇兔 | 马龙狗猴 | 开:狗42胜 |
318期 | 兔蛇猪牛 | 狗龙虎鼠 | 开:兔49胜 |
317期 | 牛猪鸡羊 | 鼠虎猴马 | 开:猪41胜 |
316期 | 鸡羊兔蛇 | 马猴龙狗 | 开:龙48胜 |
315期 | 兔猪蛇牛 | 狗鼠龙虎 | 开:猪29胜 |
333期
规律六肖 |
331期
规律六肖 |
330期
规律六肖 |
329期
规律六肖 |
327期
规律六肖 |
335期 | 虎猪蛇鼠 | 开中0个 |
334期 | ||
333期 |
332期 | 牛马狗龙 | 开中2个 |
331期 | ||
330期 |
期数 | 杀一肖 | 杀一波 | 杀一尾 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|
333期 | 猪 | 绿波 | 3尾 | 开?00 |
332期 | 牛 | 绿波 | 1尾 | 开猴08 |
331期 | 马 | 蓝波 | 8尾 | 开马46 |
330期 | 鸡 | 蓝波 | 4尾 | 开狗18 |
329期 | 猴 | 红波 | 9尾 | 开蛇35 |
328期 | 鼠 | 红波 | 5尾 | 开兔01 |
327期 | 蛇 | 绿波 | 0尾 | 开羊21 |
326期 | 狗 | 绿波 | 2尾 | 开蛇35 |
325期 | 羊 | 蓝波 | 6尾 | 开鸡07 |
324期 | 牛 | 蓝波 | 7尾 | 开虎26 |
323期 | 猪 | 红波 | 8尾 | 开虎02 |
322期 | 兔 | 红波 | 3尾 | 开猴32 |
321期 | 鸡 | 绿波 | 1尾 | 开鸡19 |
320期 | 猴 | 绿波 | 9尾 | 开蛇23 |
港澳彩票网站,暫不適用其它外圍和博彩使用。
廣告內容均為彩票贊助商提供,本站不對其經營行為負責
港澳彩票网 © am49.Com 开奖直播 版权所有